688,80 zł brutto
Autopay S.A.
• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,9 cala
• 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720P (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Wbudowany mikrofon
• Inteligentny oświetlacz IR o zasięgu do 30 metrów
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności 128 GB
• Stopień ochrony IP67, IK10
• Trójosiowy obrót
• Standard Wi-fi: IEEE802.11b/g/n
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
|
Kamera |
IPC322LB-AF28WK-G |
|||||
| Sensor | 1/2,9 cala, 2Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
| Minimalne oświetlenie |
Kolor: 0,01 lx (F2.0, ARW WŁ.) 0 luksów przy włączonym czujniku podczerwieni |
|||||
| Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–352°, pochylenie: 0°–70°, obrót: 0°–350° | |||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | > 52 dB | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Obiektyw | ||||||
| Typ obiektywu | 2,8 mm (4,0 mm opcja) przy F2.0, stała ogniskowa | |||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | |||||
| Kąt widzenia (poziomo) | 101,1° | |||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 55,0° | |||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 111,0° | |||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
| 2,8 | 45,0 | 18,0 | 9,0 | 4,5 | ||
| Oświetlenie | ||||||
| Zasięg oświetlacza IR | Zakres podczerwieni do 30 m | |||||
| Długość fali | 850 nm | |||||
| Włączanie/wyłączanie podczerwieni | Automatyczna/ręczna | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profil kodeka | Profile Baseline, Main i High | |||||
| Liczba klatek na sekundę |
Strumień główny: 1080P (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280 × 720), maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720P (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; |
|||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 6 Mb/s | |||||
| OSD | Maks. 4 | |||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
| ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
| Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
|
Obraz |
||||||
| Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 2D/3D | |||||
| Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | |||||
| Smart IR | Obsługiwane | |||||
| Przerzucanie | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° | |||||
| HLC | Tak | |||||
| BLC | Tak | |||||
| Odmglenie | Cyfrowe | |||||
| Zdarzenia | ||||||
| Detekcja podstawowa | Detekcja ludzkich sylwetek, Detekcja ruchu, Alarm sabotażowy, Detekcja audio | |||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||
| Audio | ||||||
| Kompresja audio | G.711 | |||||
| Tłumienie | Tak | |||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
| Magazyn | ||||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 128 GB | |||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | |||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | |||||
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | |||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
| Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
| Interfejs | ||||||
| Sieć | 1 × RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
| Wbudowany mikrofon | Obługiwany | |||||
| Certyfikaty |
CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||
| Wi-Fi | ||||||
| Standardy sieci bezprzewodowych | IEEE802.11b/g/n | |||||
| Zakres częstotliwości | 2,4–2,4835 GHz | |||||
| Przepustowość kanału | Obsługa częstotliwości 20 MHz | |||||
| Tryb modulacji |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT |
|||||
| Zabezpieczenia | 64/128-bitowe WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||
| Moc nadawania |
802.11b: 17 ±1,5 dBm przy 11 Mb/s 802.11g: 14 ±1,5 dBm przy 54 Mb/s 802.11n: 12,5 ±1,5 dBm przy 150 Mb/s |
|||||
| Czułość odbioru |
802.11b: -90 dBm przy 11 Mb/s (typowa) 802.11g: -75 dBm przy 54 Mb/s (typowa) 802.11n: -74 dBm przy 150 Mb/s (typowa) |
|||||
| Wartość przesyłu |
802.11b: 11 Mb/s 802.11g: 54 Mb/s 802.11n: do 150 Mb/s |
|||||
| Ogólne | ||||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25% (Brak PoE) | |||||
| Pobór mocy: Maks. 4,0 W | ||||||
| Złącze zasilania | Wtyczka Ø 5,5 mm koncentrycznego przewodu zasilającego | |||||
|
Wymiary (śr. × wys.) |
Ø 109 × 83 mm | |||||
| Masa netto | 0,32 kg | |||||
| Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | |||||
| Stopień ochrony | IP 67 | |||||
| Przycisk resetowania | Tak | |||||
Marka: UNIVIEW
Kamera sieciowa typu eyeball IR 2Mpx LightHunterInteligentna
Marka: UNIVIEW
Kamera sieciowa 5MP kopułkowa z IRTri-Guard – inteligentne odstraszanie świetlne i akustyczne
• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,9 cala
• 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720P (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Wbudowany mikrofon
• Inteligentny oświetlacz IR o zasięgu do 30 metrów
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności 128 GB
• Stopień ochrony IP67, IK10
• Trójosiowy obrót
• Standard Wi-fi: IEEE802.11b/g/n