Zaślepka pustych slotów modułów FDP 0001 A BOSCH
Opis produktu: Łatwy montaż Likwidacja szczelin zapewnia jednolity i atrakcyjny wygląd
102,09 zł brutto
Autopay S.A.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Color (RAL) | RAL 7016 Szary antracytowy |
| Długość kabla (m) | 3000 m |
| Kolor | Szary |
| Kolor diody LED | Czerwony; Żółty |
| Masa (g) | 440 g |
| Materiał | Plastik |
| Napięcie wejściowe (VDC) | 20 – 30 VDC |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Temperatura pracy (°C) | -5 – 50 °C |
| Temperatura przechowywania (°C) | -20 – 60 °C |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 0 – 95 % |
| Wymiary (W x S x G) (mm) | 127 x 190 x 60 mm |
| Napięcie wejściowe | 20 VDC - 30 VDC 5 VDC ±5% |
| Napięcie wyjściowe | LSN 30 ± 0,85 VDC |
| Zasilanie pomocnicze Aux | 28 VDC ± 1,0 V |
| Maks. pobór prądu | 4010 mA przy 24 VDC |
| Znamionowy pobór prądu | interfejsu 260 mA przy 24 VDC LSN Prąd pobierany przez elementy LSN x 1,7 AUX Zasilanie pomocnicze x 1,2 |
| Prąd linii LSN | Tryb czuwania maks. 750 mA, zależnie od konfiguracji i typu kabla Alarm maks. 1500 mA, zależnie od konfiguracji i typu kabla / maks. 300 mA w przypadku dołączenia elementów sieci „LSN classic" |
| Zasilanie pomocnicze AUX (28 VDC) | Maks. 500 mA w pętli LSN (system ERT) lub 2 x po maks. 500 mA w 2 otwartych |
| Elementy obsługi / wskaźniki |
2 diody LED (czerwona = alarm, żółta = usterka) |
| Materiał obudowy | tworzywo ABS (UL94 V-0) |
| Kolor obudowy | antracyt, RAL 7016, mat |
| Wymiary | ok. 12,7 x 19 x 6 cm |
| Ciężar | ok. 440 g |
| Maks. długość linii | 3000 m, zależnie od konfiguracji i typu kabla |
| Liczba elementów | maks. 127 elementów sieci „LSN classic” maks. 254 elementy sieci „LSN improved” |
| Temperatura pracy | -5°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 60°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95%, bez kondensacji |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529 | IP 30 |
| Napięcie wejściowe | 20 VDC - 30 VDC 5 VDC ±5% |
| Napięcie wyjściowe | LSN 30 ± 0,85 VDC Zasilanie pomocnicze Aux 28 VDC ± 1,0 V |
| Maks. pobór prądu | 4010 mA przy 24 VDC |
| Znamionowy pobór prądu | interfejsu 260 mA przy 24 VDC LSN Prąd pobierany przez elementy LSN x 1,7 AUX Zasilanie pomocnicze x 1,2 |
| Prąd linii LSN |
Tryb czuwania maks. 750 mA, zależnie od konfiguracji i typu kabla |
| Zasilanie pomocnicze AUX (28 VDC) | Maks. 500 mA w pętli LSN (system ERT) lub 2 x po maks. 500 mA w 2 otwartych |
| Elementy obsługi / wskaźniki | 2 diody LED (czerwona = alarm, żółta = usterka) 1 przycisk (test diod LED) |
| Materiał obudowy | tworzywo ABS (UL94 V-0) |
| Kolor obudowy | antracyt, RAL 7016, mat |
| Wymiary | ok. 12,7 x 19 x 6 cm |
| Ciężar | ok. 440 g |
| Maks. długość linii | 3000 m, zależnie od konfiguracji i typu kabla |
| Liczba elementów | maks. 127 elementów sieci „LSN classic” maks. 254 elementy sieci „LSN improved” |
| Temperatura pracy | -5°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 60°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95%, bez kondensacji |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529 | IP 30 |
LSN 1500 A to moduł, który pozwala na dołączenie pętli LSN z maksymalnie 254 elementami sieci „LSN improved” o maksymalnym prądzie linii 1500 mA, lub 127 elementami sieci „LSN classic” o maksymalnym prądzie linii 300 mA.
Najważniejsze cechy modułu LSN 1500 A BOSCH:
Opis produktu: Łatwy montaż Likwidacja szczelin zapewnia jednolity i atrakcyjny wygląd
Opis produktu: HBC 0010 A Obudowa centrali pożaru z miejscem na 10 modułów, w tym panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali MPC, oraz dwa dodatkowe miejsca na akumulatory 12 V / 28 Ah i dwa uchwyty zasilacza (uchwyty zamawiane dodatkowo). Obudowa przeznaczona jest do montażu natynkowego, podtynkowego, lub w szafie typu Rack 482,6 mm.
Opis produktu: Obudowa rozszerzeń, do montażu ściennego
Opis produktu: Dane techniczne Color (RAL) RAL 7016 Szary antracytowy Kolor Szary Masa (kg) 6.40 kg Materiał Stal Wymiary (W x S x G) (mm) 267 x 440 x 145 mm
Opis produktu: Zasilacz sieciowy UPS typu „plug-andplay” całkowicie pokrywa zapotrzebowanie centrali na energię elektryczną.Zielona dioda sygnalizuje gotowość do pracy, zasilacz zabezpieczono przed odwróceniem polaryzacji i przepięciem. Detektor termiczny reguluje i monitoruje napięcie wyjściowe. Awaria powoduje spadek napięcia na złączu FAULT do 0V....
Opis produktu: Dwa wyjścia napięcia, każde 2,8 A przy 24 V Ładowanie i monitorowanie stanu akumulatorów zależnie od temperatury, zgodnie z normą EN 54‑4:1997/A2:2006 Gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
Opis produktu: Automatyczne czujki pożarowe FAP-OC 520 łączą zalety technologii „LSN improved” z walorami estetycznymi wynikającymi z instalacji podtynkowej. Czujki zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem pracy w lokalnej sieci bezpieczeństwa w wersji „LSN improved” o znacznie ulepszonych parametrach systemu. Czujka FAP‑OC 520-P jest czujką...
Opis produktu: konstrukcja z tworzywa ABS wymiary ok. 267 x 450 x 87mm kolor RAL 7016
Opis produktu: Bezpośrednie podłączenie do szyny przyłączeniowej długiej (PRD 0004 A) Zabezpieczenie przed nieprawidłową instalacją Kabel do utworzenia nadmiarowego podłączenia między kontrolerem centrali a zdalną klawiaturą
Opis produktu: opakowanie 10 sztuk do czujek: SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL-LUNA,APD-200, APMD-250 i MPD-310
Opis produktu: PSF 0002 A to obudowa zasilania mała do instalacji na ramie, która wymaga: małej ramy montażowej FSH 0000 A lub zestawu FRS 0019 A do montażu w szafie typu Rack 482,6 mm. Miejsce na 2 akumulatory 12 V / 45 Ah i 1 zasilacz UPS